High Speed Automatic Ob-decker Koob Loom
| Qauv | TSI 4/110 | PAB 8/55 | TSI 6/80 | TSI 10/45 | TSI 12/30 | PAB 14/25 | PAB 16/20 | TSI 8/60 |
| Cov kab xev | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Reed dav | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Lub cev muaj zog | 2 HP ua | |||||||
| Ceev | 1200-1400 RPM | |||||||
| Kho tus ncej | 12-16 pcs | |||||||
| Chain rov | 8-48 cam styles | |||||||
| Weft ceev | 3.5-36.7 weft/cm | |||||||
| Ib txwm txuas | 8-21 yarn creel chaw | |||||||
| Optional attachment | Beams, roj hmab feeder, rov qab tshem tawm cov cuab yeej, ob npaug rau ib rab koob system, creel | |||||||
| Cov lus saum toj no tsuas yog qhia ob peb lub tshuab ua qauv, ntau cov qauv zoo siab txais tos hu rau peb ncaj qha.
| ||||||||
Daim ntawv teev npe(Ntau lwm yam khoom seem muaj. Thov hu rau peb kom tau txais cov ntsiab lus seem ntxiv.)
| lub taub hau | ![]() | xeem |
| koob | ![]() | |
| crochet koob | ![]() | |
| koob | ![]() | |
| kho | ![]() | |
| Tshem cov kab | ![]() | |
| selvedge phaj | ![]() | |
| Aluminium tes | ![]() | |
| shedding lever | ![]() | |
| kho tus ncej- nruab nrab | ![]() | |
| kho thav duab assem | ![]() |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



















