Electronic Cord Knitting Tshuab
Tshuab Parameters
| Tshuab qauv | taub hau | Koob | RPM | Max lub cev muaj zog |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 Nws | 1.5 KW TSI |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 Nws | 1.5 KW TSI |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 Nws | 1.5 KW TSI |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 Nws | 1.5 KW TSI |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 Nws | 1.5 KW TSI |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 Nws | 1.5 KW TSI |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 Nws | 1.5 KW TSI |
1. Tshuab ntau lawm ceev yog sib txuas nrog cov kab xev thiab txoj kab uas hla, feem ntau rau cov khoom lag luam ruaj khov ceev yog 800-1200 RPM.
2. Cov koob thiab lub raj txoj kab uas hla qhia raws li cov qauv tiag tiag.
3. Txawv tshuab qauv yooj yim los hloov ntau qhov sib txawv koob raj rau cov khoom sib txawv
Daim ntawv teev npe(Ntau lwm yam khoom seem muaj. Thov hu rau peb kom tau txais cov ntsiab lus seem ntxiv.)
| lub taub hau | ![]() | xeem |
| koob | ![]() | |
| crochet koob | ![]() | |
| koob | ![]() | |
| kho | ![]() | |
| Tshem cov kab | ![]() | |
| selvedge phaj | ![]() | |
| Aluminium tes | ![]() | |
| shedding lever | ![]() | |
| kho tus ncej- nruab nrab | ![]() | |
| kho thav duab assem | ![]() |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb




















