FULL LINE FLAT BELT PRODUCTION INTRODUCTION

FULL LINE FLAT BELT PRODUCTION INTRODUCTION

Txoj siv siayog ib hom tshiab ntawm cov khoom siv tiaj tus tsim los ntawm ib pab pawg lossis ntau pawg ntawm cov xov paj, kev ncig ntawm warp yarns thiab kev sib tshuam, sib txawv ntawm shuttleless tshuab ca siv cov khoom (txoj kev sib tshuam ntawm warp thiab weft yarns), feem ntau rau tib lub tshuab ingot ntau lawm, specifications yuav customized los ntawm 1mm mus rau 30mm,.

Cov ntaub ntawv siv tau: paj rwb xov paj, polypropylene yarn, polyester yarn, mercerized paj rwb, nylon, rayon, thiab lwm yam, los yog ib tug ntoo khaub lig ua ke ntawm ob peb cov ntaub ntawv, thaum raws li qhov loj ntawm cov qauv tsim, raw cov ntaub ntawv, xim, chaw thiab lwm yam kev hloov pauv, tuaj yeem txhim kho qhov chaw muaj tswv yim zoo ntawm cov khoom, tsim ntau yam xim, qauv, lossis kev sib txuam ntawm cov khoom lag luam tiaj tus.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV___2207551589590-0-cib

 

Elastic qaum

Qauv HUAB TAIS SPINDLES Kev ntsuas (MM) Hwj chim
(KW)
HORGEAR Loj (MM) MAX RPM (RPM / MIN.) BOBBIN SIZE (MM) GROSS WEIGHT (KG) ROPE DIA.(MM)
TSI 8/3 8 3 1100 * 700 * 1700 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 350 0.1-3
TSI 8/9 8 9 1780 * 750 * 1650 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 600 1-8
TSI 4/11 4 11 1150 * 450 * 1650 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 450 1-8
TSI 4/17 4 17 1780 * 450 * 1700 hli 1.1 90 320 48 * 140 hli 500 2-12
TSI 4/21 4 21 1980 * 650 * 1700 hli 1.5 90 320 48 * 140 hli 500 2-12
TSI 2/25 2 25 1200 * 750 * 1700 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 600 2-12
TSI 4/25 4 25 2180 * 900 * 1650 hli 1.1 90 320 48 * 140 hli 650 2-12
TSI 2/29 2 29 1300 * 850 * 1700 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 450 3-15
TSI 1/39 1 39 950 * 850 * 1700 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 450 4–18
TSI 1/45 1 45 1050 * 950 * 1700 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 450 5-20
TSI 1/49 1 49 1250 * 1050 * 1700 hli 0.75 ib 90 320 48 * 140 hli 450 5-21

Post lub sij hawm: Nov-16-2022
xa ntawv
facebook